今年もドラクエ10で遊んでいた感じの1年間ですので、メモ的に(執筆時点での)現況を見ておこうかなーと。(去年とほぼ同じ文)
しかし、この記事の投稿の直前があけおめの記事ってどんだけ更新してないんだろう(笑
レベルと特訓スタンプ
職業 | レベル | 次のレベルまで | 特訓スタンプ (ポイント) | 未使用のスキルポイント |
---|---|---|---|---|
戦士 | 85 | 249,346 P | 0 個 (0 P) | 0 P |
僧侶 | 85 | 219,434 P | 2,712 個 (7 P) | 0 P |
魔法使い | 87 | 239,658 P | 7,000 個 (16 P) | 5 P |
武闘家 | 85 | 247,367 P | 0 個 (0 P) | 2 P |
盗賊 | 85 | 249,346 P | 0 個 (0 P) | 53 P |
旅芸人 | 85 | 249,346 P | 0 個 (0 P) | 50 P |
バトルマスター | 85 | 138,665 P | 0 個 (0 P) | 38 P |
パラディン | 79 | 14,148 P | 0 個 (0 P) | 38 P |
魔法戦士 | 85 | 240,125 P | 336 個 (2 P) | 2 P |
レンジャー | 90 | — P | 2,641 個 (7 P) | 4 P |
賢者 | 89 | 301,210 P | 1,655 個 (5 P) | 7 P |
スーパースター | 68 | 23,565 P | 0 個 (0 P) | 10 P |
まもの使い | 63 | 149,778 P | 0 個 (0 P) | 6 P |
どうぐ使い | 89 | 284,214 P | 81 個 (0 P) | 5 P |
踊り子 | 85 | 249,346 P | 0 個 (0 P) | 8 P |
全体的85レベルがみえてきたなーと思っていたら上限が90にアップ!!
元気玉とかメタル迷宮とかたまっているので消費して各職85をまず目指したいところです。
そんな中、レンジャーは90に、酒場預けであげている賢者が89に、(なぜか)どうぐ使いも89になりました。
好きな職は魔法使いとレンジャーなのですが、片方はささっと90にした感じですね。魔法使いはほうっておいてもそのうちあがるでしょうし。
未使用のスキルポイントも結構あるっぽいのでスキルの振り直しをそろそろ考えないとですね。