MSI Claw-A1M-002JP
2024年3月28日あたりに発売された「MSI Claw-A1M-002JP」を購入しましたのでレビューしてみます。
購入日は2024年8月12日、価格は89800円でした。Core Ultra 7 155H搭載の上位機種です。が下位機種より値段が安かったです。
ポータブルゲーミングPCは現在だと、ASUSのROG Ally Xが人気みたいで、MSI Clawは性能がいまいちとの評価で不人気であっと今に価格が下がっていったみたいですね。その後、BIOSとドライバのアップデートが入って150%くらいの性能が出るようになったらしいので、購入しちゃいました。
はいっていたものは、Claw本体とアダプター(65W)、説明書(クイックガイド、スタートガイド?、保証書)ですね。アダプターはまあまあな大きさです。65Wですからね。
スペック
製品名 | Claw A1M | ROG Ally (2023) | ROG Ally X (2024) |
型番 | Claw-A1M-002JP | RC71L-Z1E512 | RC72LA-Z1E24G1T |
CPU | Core Ultra 7 プロセッサー 155H / 16コア(6P+8E+2LPE)22スレッド | AMD Ryzen Z1 Extreme 3.3GHz/8コア | AMD Ryzen Z1 Extreme 3.3GHz/8コア |
メモリ | 16GB LPDDR5 オンボードメモリ | 16GB LPDDR5-6400 オンボードメモリ | 24GB LPDDR5X-7500 オンボードメモリのみ |
ストレージ | SSD 1TB(M.2 NVMe) | SSD 512GB (PCI Express 4.0 x4接続) | SSD 1TB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2) |
グラフィックス | インテル Arc グラフィックス | AMD Radeon™ グラフィックス (最大8.6TFlops FP32) (CPU内蔵) | AMD Radeon™ グラフィックス (最大8.6TFlops FP32) (CPU内蔵) |
ディスプレイ | 7インチ、フルHD(1,920×1,080)、グレア、120Hz、フィンガータッチ対応 | 7.0型ワイドTFTカラー液晶 1,920×1,080ドット グレア タッチパネル搭載 リフレッシュレート: 120Hz | 7.0型ワイドTFTカラー液晶 1,920×1,080ドット グレア タッチパネル搭載 リフレッシュレート: 120Hz |
無線 | Wi-Fi 7(11be) Bluetooth 5.4 ※日本国内ではWi-Fi 6E/6/5/4のみ対応。 | Wi-Fi 6E Bluetooth5.1 | Wi-Fi 6E Bluetooth5.4 |
インターフェース | Thunderbolt 4 Type-C(USB PD対応)×1 オーディオコンボジャック ×1 | マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 ROG XG Mobileインターフェース USB3.2 (Type-C/Gen2) ×1 | マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 USB3.2 (Type-C/Gen2/Power Delivery対応) ×1 USB4 (Type-C/Power Delivery対応) ×1 |
OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
サイズ | 294×117×21.2mm | 幅280.0mm×奥行き111.38mm×高さ21.22~32.43mm | 幅280.6mm×奥行き111.3mm×高さ24.7~36.9mm |
質量 | 675g | 608 g | 約678g |
バッテリー | 53Whr | 40Wh | 80Wh |
他社からでているポータブルゲーミングPCはAMDのを搭載しているものがほとんどです。
Claw はIntelCPUなのでThunderbolt 4に対応していますね。ただし、1つしかないので充電しながら他のUSB機器をつなぐにはハブなどが必要になります。
ストレージはSSDですが、ClawとAllyはm.2 2230でAlly Xはm.2 2280です。SSDの換装は保証外になると思いますが、もし行うならば、m.2 2230だと今だと最大2TBで高いのでちょっと不利ですね。
ディスプレイはスペック上は同じですね。まあ、120Hz対応してますが、性能的に120FPSだすのは難しいでしょう。